記:2019年8月20日

文協の美術委員会と工芸委員会は、募集した「第13回文協総合美術展」に応募のあった合計293作品の選考結果を下記のとおり発表しました。
絵画部門では33名のアーティストが60作品を出品し、そのうち53作品が選ばれました。
工芸部門では60名のアーティストが149作品を出品し、116作品が選ばれました。
これらの作品は10月に予定されている同美術展にて展示され、開会式では入賞者に対する表彰式が行われます。
 第13回文協総合美術展
     開会式:10月19日(土)15時 ~ 19時
     美術展:期間:10月20日 (日) から 11月10日 (日)まで
     時   間:月~金曜日 - 12時~17時
                 土、日   - 10時~17時(最終日は15時まで)
      場  所:文協ビル・文協文化ホール(地下1階)
     入場料:無料
     お問い合わせ:文協事務局 (11) 3208-1755
☆☆絵画部門入賞者☆☆
金 賞 : Sakuko Miyashita
銀 賞 : Miho Ishihara
銅 賞 : Junko Tanizaki
奨励賞 : Ana Trevisan, Kayo Hashimoto e Sônia Tsukasa Nozawa
☆☆工芸部門入賞者☆☆
金 賞 : João Felipe Cursino
銀 賞 : Daniel Maillet
銅 賞 : Mirian Tatsumi
奨励賞 : Beatriz Godoy, Iweth Kusano e Kazuko Iwai
☆☆現代美術部門入賞者☆☆
金 賞 : Olimpio Franco
銀 賞 : Angela Fernandes
銅 賞 : Marie Ito
奨励賞 : Afonso Louro, Jorge Ismael Filho e Tomas Yoshio Makiyama
☆☆☆☆☆おめでとうございます☆☆☆☆☆
未登録の作品(-)
未選択の作品(X)
| 絵画部門 | |||||
| 番 号 | 氏 名 | 賞 | 作品 | 作品数 | |
| 01 | M. Clarice Sarraf | X | B | 2 | |
| 02 | URUBU.SP | A | B | 2 | |
| 03 | Claudio Edi Segni | A | B | 2 | |
| 04 | Luiz Alexandre de Souza | A | X | 2 | |
| 05 | Jorge Luis Mendez | A | B | 2 | |
| 06 | Ayumi Ono | A | B | 2 | |
| 07 | Shinjiro Kishi | A | – | 1 | |
| 08 | Miyoe Sakaue | A | B | 2 | |
| 09 | Fukuo Ikeda (in memoriam) | A | B | 2 | |
| 10 | Kayo Hashimoto | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 11 | Sônia Tsukasa Nozawa | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 12 | Walter Handro | A | B | 2 | |
| 13 | Augusto Taishin Higa | A | X | 2 | |
| 14 | João Lourenço Gouveia Filho | A | – | 1 | |
| 15 | Ismael Pereira Maciel | A | B | 2 | |
| 16 | Clara Lucia Amato Marinho | A | B | 2 | |
| 17 | Daniel Koiti Yamamoto | A | – | 1 | |
| 18 | Jesus Maria Varela Alonso | A | X | 2 | |
| 19 | Martha Masssko Tanizaki | X | B | 2 | |
| 20 | Guilherme Maciel Guedes | A | B | 2 | |
| 21 | Suzana Dalessio | X | B | 2 | |
| 22 | Sakuko Miyashita | 金 賞 | A | B | 2 | 
| 23 | Riyosuke Komatsu | A | B | 2 | |
| 24 | Jorge Eiti Okazaki | A | – | 1 | |
| 25 | Miho Ishihara | 銀 賞 | A | B | 2 | 
| 26 | Junko Tanizaki | 銅 賞 | A | B | 2 | 
| 27 | Celia Setsuko Siriguti Saito | A | B | 2 | |
| 28 | Yumiko Kikuchi | X | B | 2 | |
| 29 | Ana Trevisan | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 30 | João Emilio Gerdetti | A | – | 1 | |
| 31 | Fumi Tagiku | A | B | 2 | |
| 32 | Julia Nobumi Sugita | A | B | 2 | |
| 33 | Sumiko Arimori | A | – | 1 | |
| 工芸部門 | ||||||
| 番 号 | 氏 名 | 賞 | 作 品 | 作品数 | ||
| 01 | Francely Catelli | A | B | – | 2 | |
| 02 | Darly Pellegrini | A | B | C | 3 | |
| 03 | não selecionado | X | X | – | 2 | |
| 04 | Iweth Kusano | 奨励賞 | A | B | C | 3 | 
| 05 | Mali Tessler | A | B | X | 3 | |
| 06 | Mirian Tatsumi | 銅 賞 | A | B | C | 3 | 
| 07 | Rodrigo Ishida | A | B | C | 3 | |
| 08 | Fusae | A | – | – | 1 | |
| 09 | Kazuko Iwai | 奨励賞 | A | B | – | 2 | 
| 10 | Fushae Yagi | X | B | C | 3 | |
| 11 | Adriana Mendonça | A | B | C | 3 | |
| 12 | Leonora Norissada | A | X | C | 3 | |
| 13 | Cleide Chaim | A | B | C | 3 | |
| 14 | Mica | X | B | C | 3 | |
| 15 | Malu Serra | A | B | – | 2 | |
| 16 | Dan Kaneko | A | X | C | 3 | |
| 17 | não selecionado | X | – | – | 1 | |
| 18 | Yuko Fusse | A | B | C | 3 | |
| 19 | Gaby Alves | A | B | C | 3 | |
| 20 | Lucia Tiemi Cruvinel | A | B | C | 3 | |
| 21 | Georgia Abdalla Hannud | A | X | – | 2 | |
| 22 | Fernanda Gonçalves | A | B | X | 3 | |
| 23 | Giovana Souza – Glina | A | B | C | 3 | |
| 24 | Luiza Arakawa | A | B | C | 3 | |
| 25 | Silvana Osaki | A | B | – | 2 | |
| 26 | Valéria Fazolari | A | B | – | 2 | |
| 27 | não selecionado | X | X | – | 2 | |
| 28 | Dora Chapchap | A | B | – | 2 | |
| 29 | não selecionado | X | – | – | 1 | |
| 30 | Julia Streppel | A | X | X | 3 | |
| 31 | João Felipe Cursino | 金 賞 | A | B | – | 2 | 
| 32 | Fábio Fidalgo | A | B | – | 2 | |
| 33 | Cynthia Ragosta | X | B | C | 3 | |
| 34 | Nasa & Maga | A | – | – | 1 | |
| 35 | Laço Cerâmica | A | X | C | 3 | |
| 36 | Regina Fischer | A | B | C | 3 | |
| 37 | Ana Lucia Cauduro | A | B | X | 3 | |
| 38 | Tieko Furuyama | A | B | C | 3 | |
| 39 | Nydia Rocha | A | – | – | 1 | |
| 40 | William Kass | X | B | – | 2 | |
| 41 | Maria Josefa | A | B | – | 2 | |
| 42 | Mônica Romeiro | A | X | X | 3 | |
| 43 | Stela Sóter | A | X | X | 3 | |
| 44 | não selecionado | X | X | X | 3 | |
| 45 | Beatriz Godoy | 奨励賞 | A | B | C | 3 | 
| 46 | Carolina Kawall | A | – | – | 1 | |
| 47 | Mimma Ito | A | B | C | 3 | |
| 48 | Ricardo Agapê | A | B | C | 3 | |
| 49 | Keiko T. Okura | A | X | C | 3 | |
| 50 | Alice Imai | A | X | C | 3 | |
| 51 | Maria Mahler Abdoun | A | B | X | 3 | |
| 52 | Miki Iryo | A | – | – | 1 | |
| 53 | Laura Martinez | A | X | X | 3 | |
| 54 | Tony Okura-Martins | A | B | C | 3 | |
| 55 | Soraia Persoli | A | B | C | 3 | |
| 56 | Daniel Maillet | 銀 賞 | A | – | – | 1 | 
| 57 | Ivan Yassuda | X | B | C | 3 | |
| 58 | Seisgu | A | – | – | 1 | |
| 59 | Ma Ferreira | A | B | C | 3 | |
| 60 | Marcos Akasaki | X | B | C | 3 | |
| 現代美術部門 | |||||
| 番 号 | 
氏 名 | 賞 | 作 品 | 作品数 | |
| 01 | Salvator Minerbo | A | B | 2 | |
| 02 | Marie Ito | 銅 賞 | A | B | 2 | 
| 03 | Vera Alves de Oliveira | A | B | 2 | |
| 04 | Kanayama | A | B | 2 | |
| 05 | Helena Ribeiro | A | B | 2 | |
| 06 | Regina Lara | X | B | 2 | |
| 07 | Airton Miyasaka | A | B | 2 | |
| 08 | não selecionado | X | X | 2 | |
| 09 | Harue Ohara Avritscher | A | B | 2 | |
| 10 | Ana de Andrade | A | B | 2 | |
| 11 | não selecionado | X | X | 2 | |
| 12 | Angela Fernandes | 銀 賞 | A | B | 2 | 
| 13 | Decio Eugenio Mai | X | B | 2 | |
| 14 | não selecionado | X | X | 2 | |
| 15 | Tora Yuki | A | B | 2 | |
| 16 | Afonso Louro | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 17 | Tomas Yoshio Makiyama | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 18 | Linda de Sousa | A | B | 2 | |
| 19 | Eduardo Carlos Marques Esteves | A | B | 2 | |
| 20 | não selecionado | X | X | 2 | |
| 21 | Heidi Cudek Feldman | A | B | 2 | |
| 22 | Claudete Castro | A | B | 2 | |
| 23 | não selecionado | X | X | 2 | |
| 24 | Carlos Miceli | A | X | 2 | |
| 25 | Sueli Dabus | A | X | 2 | |
| 26 | Isabel Cardoso | A | B | 2 | |
| 27 | Maria José Cavalcanti | A | X | 2 | |
| 28 | Roberto Giannecchini | A | B | 2 | |
| 29 | Jorge Ismael Filho | 奨励賞 | A | B | 2 | 
| 30 | Dalton Massamitsu Sesoko | A | X | 2 | |
| 31 | Marcos Ryo Hashimoto | A | B | 2 | |
| 32 | Maria Luiza Florentino | A | B | 2 | |
| 33 | Rogério Morais Martins | A | X | 2 | |
| 34 | Cecilia Lemonaco dos Santos | X | B | 2 | |
| 35 | Renata Bernhart Carra | A | B | 2 | |
| 36 | Maria Concepcion Mahler Abdoun | A | B | 2 | |
| 37 | Kalissa Pequito | X | B | 2 | |
| 38 | Georgia Abdalla Hannud | A | B | 2 | |
| 39 | Olimpio Franco | 金 賞 | A | B | 2 | 
| 40 | Corina Miyamoto Conceição Ishikura | A | B | 2 | |
| 41 | Sabrina Lacerda | X | B | 2 | |
| 42 | Gerda Marilia Murgel | A | B | 2 | 
|






