
今回、立候補した団体および個人の合計は82となりました。今回の選挙は文協会員による直接選挙であり、82名の中から50人の正評議員と25人の補充評議員が決定します。


今回の選挙で選出された50名、加え2013年からの4年間を任期とする評議員50名、そして終身評議員6名を足した106名が4月25日に開かれる評議員会から始動します。同日には、事業計画や予算の承認のほか役員改選が行われます。
投票要領
1.来る3月28日の定期総会で50名の正評議員及び25名の補充評議員の選挙を行いますが、当日は、行列ができて投票に長い時間がかかる恐れがあること並びに出席できない会員にも投票していただきたいことから、定款に基づいて郵便投票制度を設け、投票用紙を送付させていただきました。
2.投票用紙は番号付き且つ委員略サイン付きでありますので、必ず同封のオリジナルをご使用ください。複写したものは無効とします。
3.投票用紙には、候補者全員の名前がABC順で列記されており、各候補者名の左側に投票のための空欄がありますので、必ずそこに ○ または X のマークを付けてください。
4.50名まで投票してください。51名以上にマークした投票用紙 は無効とします。
5.しるしをする前に候補者リストを良く読んで、ボールペンなどで確実にマークしてください。エンピツによるマーク又は訂正されたマークは認めません。
6.また、無記名投票でありますので、用紙には投票マークの他にはサインも名前も記入しないでください。せっかくの投票が無効になることもあります。
7.郵便投票では、代理投票を認めません。
8.総会当日は、会員自身が出席して投票することができますが、代理人に出席のための委任状を与えて投票させることもできます。代理人は、同委任状を必ず提出しなければなりません。当日は、開票作業を控えており投票時間が限定されていますので、すでに記入した投票用紙オリジナルを持参されるようお勧めします。代理人は他の2名を代理することができますが、本人も投票資格者でなければなりません。総会当日の投票時間は午前10時に終了します。
9.法人会員の代表者は、理事会選挙の議事録を提出して、現役であることを証明しなければなりません。
10.投票用紙オリジナルを同封します封筒に入れ、密封して3月27日午後6時まで当会本部に必着するように返送してください。勿論、本部までご持参くださっても結構です。それ以後に到着した票は認めません。
11.投票権は、2014年度の会費を3月28日の総会より15日前まで、すなわち来る3月13日までに完納していなければ行使できないことにご留意ください。
12.開票並びに結果発表は、3月28日定期総会において行います。
評議員候補者一覧
| No | 立候補 | 会長名 |
| 1 | 池田アキヒロ | |
| 2 | 北川彰久 | |
| 3 | 橋爪明夫 | |
| 4 | 木多 アレシャンドレ ジュンイチ | |
| 5 | 花城アナクレト清哲 | |
| 6 | 林アンドレ亮 | |
| 7 | モジ・ダス・クルーゼス文化体育協会 | 中山喜代治 |
| 8 | 憩いの園 | 吉安園子 |
| 9 | ブラジル栃木県人会 | 坂本アウグスト進 |
| 10 | ブラジル高知県人会 | 片山アルナルド俊一 |
| 11 | ピラチニンガ文化体育協会 | 酒井清一 |
| 12 | サウーデ文化体育協会 | 鈴木清 |
| 13 | ノーバカショエリーニャ文協 | 国井ジェルソン |
| 14 | 汎ソロカバナ日伯文化協会 | 纐纈俊夫 |
| 15 | 国士舘マレットゴルフ協会 | 福沢明 |
| 16 | ブラジル静岡県人会 | 杉本教雄 |
| 17 | ブラジル生け花協会 | エリソン・トンプソン・デ・リマ |
| 18 | ブラジル長崎県人会 | 栗崎邦彦 |
| 19 | ブラジル沖縄県人会 | 田場ジョルジ |
| 20 | こどものその | 頃末アンドレ龍彦 |
| 21 | 坂本アウグスト進 | |
| 22 | 水本セルソ・ノリミツ | |
| 23 | ブラジル広島県人会 | 大西博巳 |
| 24 | 栗田クラウジオ・ハジメ | |
| 25 | コチア青年連絡協議会 | 前田進 |
| 26 | ニッケイ新聞 | 高木ラウル |
| 27 | 桑原エジソン功 | |
| 28 | 小田エルザ | |
| 29 | 田中エミリア | |
| 30 | サンパウロ新聞 | 鈴木雅夫 |
| 31 | エリソン・トンプソン・デ・リマ | |
| 32 | ブラジル日本都道府県人会連合会 | 本橋幹久 |
| 33 | ブラジル桜イペー連盟 | 矢野ペドロ |
| 34 | 原田フェリシア | |
| 35 | 国井ジェルソン | |
| 36 | 下本八郎 | |
| 37 | 高野隼士 | |
| 38 | 佐々木弘一 | |
| 39 | 渡部一誠 | |
| 40 | 池崎美容商会 | 池崎博文 |
| 41 | カンピーナス日伯文化協会 | 花田忠義 |
| 42 | ブラジル日本アマチュア歌謡連盟 | 北川好美 |
| 43 | イタケーラ日系クラブ | 小田セルジオ |
| 44 | ブラジル日本青年会議所 | 川内カミーラ・スツック |
| 45 | 長堂ジョルジ | |
| 46 | 嶋尾ジョルジ | |
| 47 | 石井賢治 | |
| 48 | 原田清 | |
| 49 | マルセロ バティスティーニ モレイロ | |
| 50 | 秀島マルセロ | |
| 51 | 二宮正人 | |
| 52 | 宮崎マウリシオ | |
| 53 | 佐藤モリオ | |
| 54 | 原長門 | |
| 55 | 高田ネルソン | |
| 56 | ニッポン・カントリークラブ | 佐々木ワルテル |
| 57 | 松尾治 | |
| 58 | 上園ライムンド | |
| 59 | 高木ラウル | |
| 60 | 吉岡黎明 | |
| 61 | 中矢レナット健二 | |
| 62 | 西村リカルド | |
| 63 | 西尾ロベルト | |
| 64 | 木多ロジェリオ正三 | |
| 65 | 楠本留巳 | |
| 66 | サクラ中矢食品 | 中矢レナット健二 |
| 67 | サンスイ・プラスチック工業 | 中林としお |
| 68 | 酒井清一 | |
| 69 | 小賀誠二 | |
| 70 | 安永シンイチ | |
| 71 | 生長の家 | 上村恵ジャイロ |
| 72 | 内山住勝 | |
| 73 | 佐藤直 | |
| 74 | 多羅間俊彦 | |
| 75 | パウリスタ歌謡連盟 | 重田エルゾ |
| 76 | 佐々木ワルテル | |
| 77 | 小林ビクトル | |
| 78 | ヤクルト | 天野一郎 |
| 79 | 大和商事 | 高木和博 |
| 80 | 平崎靖之 | |
| 81 | 網野弥太郎 | |
| 82 | 諸川有朋 |






