As Comissões de Artes Plásticas e Arte Koguei estão divulgando o resultado da seleção de obras inscritas para a 14ª Grande Exposição de Arte Bunkyo. Foram recebidas inúmeras obras e os artistas que mais se destacaram em sua categoria serão premiados na cerimônia de abertura da exposição.
Com o objetivo de divulgar novos artistas e consolidar aqueles em ascensão, anualmente, a Comissão de Arte Koguei em conjunto com a Comissão de Artes Plásticas organizam a Grande Exposição de Arte Bunkyo. Os organizadores do evento estão divulgando a relação das obras que se destacaram para a 14ª edição do evento, que acontece em fevereiro de 2022.
Informações:
• Artes Plásticas – marcosakasaki@gmail.com
• Arte Koguei – artekoguei@bunkyo.org.br
14ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO
Inauguração: 05 de fevereiro (abertura solene)
Período: 6 a 20 de fevereiro de 2022
Local: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social
Rua São Joaquim, 381, 1º andar, Liberdade – São Paulo – SP
PREMIADOS ARTE KOGUEI
Prêmio Arte Koguei: Mirian Sanae Ueda Tatsumi
Prêmio Criatividade: Eduardo Valdetaro Lins de Albuquerque
Menção Honrosa: Young Ju Kim
PREMIADOS ARTE PLÁSTICAS
Prêmio Arte Contemporânea: Ana Giselle Batista dos Santos
Prêmio Arte Biten: João Lourenço Gouveia Filho
Menção Honrosa: Eduardo Shiiti Jacob Toma, Emika Apolonia de Campos Takaki, Maria Izabel Cardoso Gomes Pantana, Rafael Santana da Costa, Tony Hajime Watanabe
ARTE KOGUEI | |||||
Legenda: (X) obra não selecionada | |||||
Nº | Nome Completo | Obras | Nº de obras selecionadas | ||
1 | Adriana Borges de Jesus | A | B | X | 2 |
2 | Alexandre Marzochi | A | B | X | 2 |
4 | Alice Tomoko Sawamura | A | B | C | 3 |
5 | Amélia Ritsuco Yoneya | A | X | X | 1 |
6 | Ana Lucia Cauduro | A | B | C | 3 |
7 | Ana Paula Jardine | X | B | C | 2 |
8 | Antonio Carlos Cardoso | A | B | C | 3 |
9 | Aparecida Massumi Terase Moriya | A | B | C | 3 |
10 | Ary Rodrigo Perez | A | B | C | 3 |
11 | Bernardete Bonini Merino de Mattos | X | B | C | 2 |
12 | Bruno Gomes Rodrigues | A | B | C | 3 |
13 | Cibele Mondejar Seckler Nakamura | A | B | X | 2 |
14 | CLARA LUCIA AMATO MARINHO | A | B | X | 2 |
15 | Cleide de Castro Chaim | A | B | X | 2 |
16 | Cristina Rocha de Souza Pinto | A | B | C | 3 |
19 | Dante Kanayama | A | X | X | 1 |
20 | Debora Patlajan Marcolin | A | X | X | 1 |
21 | Delsa Nagata | A | B | X | 2 |
22 | Denise Scótolo Ortenzi | A | X | X | 1 |
23 | Dora Chapchap Brossi | A | B | X | 2 |
24 | Eduardo Valdetaro Lins de Albuquerque | A | B | C | 3 |
25 | EIKO HASEGAWA EMURA | X | B | C | 2 |
26 | Eliana S. F. Kanki | A | B | C | 3 |
28 | Eliene Amancio da Silva | A | B | X | 2 |
29 | Elizabeth Ayako Shiroto Yen | A | B | X | 2 |
30 | Elizabeth Kioko Saito | A | X | X | 1 |
31 | Elvira Amélia de Oliveira Zanette | A | B | X | 2 |
32 | Emi Imai | A | B | X | 2 |
33 | Ernesto Silva Ferro Junior | A | B | X | 2 |
34 | Eunice Andrade Jardim | A | X | C | 2 |
35 | Eunice Mitiyo Ohara | A | X | C | 2 |
36 | Eurides Firmino da Silva | X | B | X | 1 |
37 | Fabio Nascimento Ushirobira Hoga | A | X | C | 2 |
39 | Heloisa Fonseca Montagna | A | X | X | 1 |
40 | Hisako Shima | A | B | C | 3 |
41 | Iara de Carvalho Neves | A | B | C | 3 |
44 | Iveth Yochimi Koba Kusano | A | B | C | 3 |
45 | Janice Onuki | A | X | X | 1 |
46 | Jeng In Yang | A | B | X | 2 |
47 | Joana Gabriela Oliveira Alveal | A | X | X | 1 |
49 | juliana araujo | X | B | X | 1 |
50 | Juliana de Cássia Ribeiro | A | B | X | 2 |
51 | Juliana Lie Hirata | A | B | X | 2 |
52 | Kazue Matsuoka Hiroki | A | B | C | 3 |
53 | KEIKO TAMAKI OKURA | X | B | C | 2 |
54 | Kiyo Shima | A | X | C | 2 |
56 | Laura Olívia Martínez de Rodríguez | A | B | C | 3 |
57 | Leandro Eiki Teruya Uehara | A | X | C | 2 |
58 | lilian tarcha malta | A | B | X | 2 |
59 | Lucia Tiemi Cruvinel | A | B | X | 2 |
60 | Luciana Messias Shinoda | A | X | C | 2 |
61 | Luiza Harumi Arakawa Martins | A | B | C | 3 |
62 | MALI N K NIMER MOREIRA DA SILVA | A | B | C | 3 |
63 | Maria Concepcion Mahler Abdoun | A | B | X | 2 |
64 | Maria de Fátima C S Rosa | A | B | X | 2 |
66 | MARIA OLIMPIA DUTZMANN | X | B | X | 1 |
67 | Marino Cesar Bedin | A | X | X | 1 |
69 | Masatomi Kojima | A | B | X | 2 |
70 | Midori Imai | A | X | C | 2 |
72 | Mirian Sanae Ueda Tatsumi | A | B | C | 3 |
74 | Natália Gedanken | A | B | X | 2 |
75 | Natália Scromov Espada | X | B | X | 1 |
76 | Pablo Tadeo Maranho Lozano | X | B | C | 2 |
77 | Patricia Abreu Ribeiro Noto | A | B | X | 2 |
78 | Paula A G Alcantara | X | B | X | 1 |
80 | Renato Nonato Ogasawara | X | B | X | 1 |
81 | Rodrigo Hidetoshi Ishida | A | X | X | 1 |
82 | Sandra Mariko Kuniwake | A | B | C | 3 |
83 | Sonia Maria Barbiero de Moraes Borges | A | B | X | 2 |
84 | Sophia Lin | A | B | X | 2 |
85 | Sueli Aparecida Pires Finoto | A | B | X | 2 |
86 | Sungeun Kim | A | X | X | 1 |
87 | Suzeli Panciero Miranda | A | B | C | 3 |
88 | Tieko Furuyama | A | X | C | 2 |
89 | Valdete kanagusko itikawa | A | B | X | 2 |
90 | Valeska de Carvalho Rabelo | X | B | C | 2 |
91 | Vilma H. T. Kuwashima | A | B | X | 2 |
92 | Virgínia Maria Marchesano Ribeiro da Silva | A | B | C | 3 |
93 | Vitória Chu Varella | A | X | X | 1 |
94 | Yeda kitano | A | B | X | 2 |
95 | young ju kim | A | B | C | 3 |
96 | Zulimar Marrara | A | B | X | 2 |
97 | Kazuko Shinohara | A | B | C | 3 |
98 | Neusa Yossico Kurimori | A | B | X | 2 |
ARTES PLÁSTICAS | |||||
Legenda: (X) obra não selecionada (0) obra não inscrita | |||||
Nº | Nome Completo | Obras | Nº de obras selecionadas | ||
1 | Airton Flavio Miyasaka | A | B | X | 2 |
2 | Ana Giselle Batista dos Santos | A | B | X | 2 |
3 | Ana Paula Oliveira | A | X | X | 1 |
4 | Ana Raquel Rey | X | X | C | 1 |
5 | André Luiz Pinto dos Santos | X | X | C | 1 |
6 | Angela (Ok Hee) Jeon | A | X | X | 1 |
7 | Anna Gabriela Sousa Menezes | A | X | C | 2 |
8 | Bernardo Parreiras Cambraia Gomes | A | B | X | 2 |
9 | Bruno de Albuquerque Monteiro | A | X | C | 2 |
10 | Carolina Tiemi Takiya Teixeira | A | B | X | 2 |
11 | Caroline dos Santos Fernandes | A | B | C | 3 |
12 | Cibele Mondejar Seckler Nakamura | X | B | – | 1 |
13 | Claudia Kiatake Pereira | A | B | – | 2 |
14 | Cristina Basile Quadrado Serodio | A | B | – | 2 |
17 | Eduardo Shiiti Jacob Toma | X | B | C | 2 |
18 | Eduardo Valdetaro Lins de Albuquerque | A | X | X | 1 |
19 | Emika Apolonia de Campos Takaki | A | B | C | 3 |
20 | Erica Naomi Iassuda | A | X | C | 2 |
21 | Ernesto Silva Ferro Junior | X | X | C | 1 |
22 | Fábio N. A. Muniz | X | X | C | 1 |
23 | Fernando Emanuel Correia | X | X | C | 1 |
24 | Gustavo de Camargo Mendes | X | B | – | 1 |
25 | Iná Uehara | A | B | – | 2 |
27 | Jane Leite Palermo | A | B | – | 2 |
28 | Jeferson Soares da Silva | A | B | C | 2 |
29 | João Lourenço Gouveia Filho | A | B | – | 2 |
30 | José Ferreira Junior | A | X | C | 2 |
31 | julia schettini alves | A | X | C | 2 |
32 | Julie Passanezi Martins | A | B | C | 3 |
33 | Katia Kaori Anraku | X | X | C | 1 |
34 | Laura Olívia Martínez de Rodríguez | A | B | – | 2 |
35 | Leni Fumie Fujimoto | A | X | X | 1 |
37 | Lucia Ribeiro da Costa | A | B | – | 2 |
38 | Luciana C.M. Cambria | A | B | C | 3 |
39 | luiz augusto arantes | A | B | – | 2 |
40 | Luiz Carlos Maia | X | B | X | 1 |
41 | Marcelus Freschet | A | X | X | 1 |
42 | Maria Fernanda Cesário Peters | X | B | X | 1 |
43 | Maria Fernanda de Mello Lopes | X | X | C | 1 |
44 | Maria Izabel Cardoso Gomes Pantana | A | B | – | 2 |
45 | Maria Luiza Florentino da Silva Macedo Souza | A | X | – | 1 |
46 | Milton Tsutomu Takada | A | B | – | 2 |
47 | Nathalia Teixeira Favaro | X | X | C | 1 |
49 | Paulo Carvalho Ferreira | X | B | C | 2 |
50 | Paulo José Robles Pinheiro | X | B | C | 2 |
51 | Paulo Renato Dud | X | B | – | 1 |
52 | Rafael Santana da Costa | A | X | C | 1 |
53 | Rafael Soares Kamada | A | X | X | 1 |
54 | Riyosuke Komatsu | A | X | C | 2 |
55 | Roberto Giannecchini Suarez | X | B | – | 1 |
56 | Rogerio Morais Martins | X | B | X | 2 |
57 | Rosa Maria Hollmann de Brito | A | B | X | 2 |
58 | Rosana Spagnuolo Crespo | X | B | X | 1 |
59 | Sakuko Miyashita | A | B | – | 2 |
60 | Sandra Hirashiki | A | B | – | 2 |
61 | Sidney Terajima Rodrigues | A | B | C | 3 |
63 | Sonia Tsukasa Nozawa | A | X | C | 1 |
64 | Sueli Maria Delai Dabus | X | X | C | 1 |
65 | Tatiana Isabel Gallo Cipoli | X | B | C | 2 |
66 | Tony Hajime Watanabe | A | B | C | 3 |
67 | Victor Honda Watanabe | A | X | X | 1 |
68 | Vinícius Zovico Chavarria | A | B | – | 2 |
69 | Yasuichi Kojima | X | B | – | 1 |
Resultado do Voto Popular
Gostaríamos de informar o resultado do voto popular que ocorreu durante a 14ª Grande Exposição de Arte Bunkyo. Parabéns a todos os artistas!
ARTE KOGUEI
Artista | Obra | Modalidade | Técnica | Votos |
Mirian Tatsumi | Exuberância da Flora Brasileira | Oshibana-ê | 136 | |
Sandra Kuniwake | Rara Arara | Papel | Técnica mista de aquarela sobre kirigami | 77 |
Fabio Hoga | O Boia-Fria | Cerâmica | 42 | |
Sandra Kuniwake | Espreita | Papel | Técnica mista de aquarela sobre kirigami | 42 |
Leandro Eiki | Urna e Receptáculo (O-jizou-sama) | Escultura | Cerâmica | 39 |
ARTES PLÁSTICAS
Artista | Obra | Modalidade | Técnica | Votos |
Riyosuke Komatsu | Desafios na Sarjeta I | Pintura | Acrílico sobre tela | 79 |
Sonia Tsukasa Nozawa | Carnaval | Pintura | Acrílica em painel trident | 64 |
André Luiz | Afeto passivo 3 | Pintura | Óleo sobre tela | 58 |
Sonia Tsukasa Nozawa | Don’t Miss our Happy Hour in Wonderland | Pintura | Acrílica em painel trident | 58 |
Aiaco Gokita | Sem Título | Pintura | Óleo sobre tela | 51 |