Bosque Lago Imperial

Projeto “Cerejeiras para o Futuro 2”
Bosque Lago Imperial
| Quantidade de árvores | 45 pés |
| Coordenador do Bosque | Silvio Iamamura |
| Variedade de cerejeira | Okinawa (Prunus serrulata variedade lannesiana) |
Este é um dos bosques símbolos da fase 2 do Projeto Cerejeiras para o Futuro, localizado ao lado do maior lago do Kokushikan (que foi formado a partir das três nascentes da exuberante mata atlântica local).
Este núcleo formado de 45 pés de cerejeiras da variedade Okinawa, foi batizado de “Bosque Lago Imperial” numa alusão à comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil.

DOADORES DESTE BOSQUE
| A01 | BERTULINA FERNANDES | C04 | CARLOS ROBERTO BRASIL RIBEIRO |
| A02 | TEA LÚCIA CASCAPERA | D01 | RAYMUNDO URBANO |
| A03 | AMAURI CASCAPERA | D02 | EUNICE URBANO |
| A04 | JORGE IAMAMURA | D03 | ELCIE FARIAS |
| A05 | CARLOS OGANE | D04 | HEMERSON BESSA |
| A06 | FAMÍLIA OZAKO | D05 | MARIANA FARIAS |
| A07 | CLADIA SATIKO MATUOKA MIZUMOTO | D06 | CÉLIA FARIAS |
| A08 | KOKI MOGAMI E TAKAKO MIZUMOTO MOGAMI | D07 | GILBERTO A FARIAS |
| B01 | VITOR HUGO YAMAMURA | E01 | MANUEL AUGUSTO HELENO |
| B02 | TATIANE DE OLIVEIRA MENDES | E02 | AUSINDA DOS SANTOS DA ANA |
| B03 | IRIS PRICILA R DE ABREU | E03 | IVONE YOKO NAKAGAKI |
| B04 | MÁRIO KEITI IKENAGA | E04 | JAIME MAMORU TOTUGUI |
| B05 | KAORU YAMAMURA IKENAGA | E05 | FRANCISCO RIBEIRO SOBRINHO |
| B06 | YASUO YAMAMURA | E06 | ROGÉRIA FERREIRA DA SILVA |
| B07 | CECÍLIA TAKAESSU YAMAMURA | F01 | AYRTON CAMANHO JÚNIOR |
| B08 | JULIANA AFONSO BICHANGA | F02 | VIVIAN NAOMI MARUYAMA CAMANHO |
| B09 | CIRO IAMAMURA | F03 | ALEXANDRE AKIO MARUYAMA CAMANHO |
| B10 | ROSAILIA BRASIL R IAMAMURA | F04 | NICOLE YUMI MARUYAMA CAMANHO |
| B11 | SILVIO IAMAMURA | G01 | MASAKO FUKUNISHI |
| B12 | CARLOS KENDI FUKUHARA | G02 | YOSHIO MARUYAMA |
| C01 | ROGÉRIO BRASIL RIBEIRO | G03 | CILMARA ABRUNHOSA CAMANHO |
| C02 | ROGÉRIO BRASIL RIBEIRO | G04 | AYRTON CAMANHO |
| C03 | JOSÉ ROMELIO BRASIL RIBEIRO |




