Bosque "100 Anos da Imigração Japonesa"
															Projeto “Cerejeiras para o Futuro”
Bosque: “100 anos da Imigração Japonesa no Brasil”
| Quantidade de árvores | 112 pés | 
| Coordenador do Bosque | Jorge Yamashita, vice-presidente do Bunkyo | 
| Variedade de cerejeira | Okinawa (Prunus serrulata variedade lannesiana) | 
Bosque em celebração ao 112º aniversário do início da Imigração Japonesa para o Brasil. Foi em 18 de junho de 1908 que o navio Kasato Maru atracou em Santos com os primeiros 781 imigrantes, marcando o início da entrada de um número significativo e em fluxo contínuo de japoneses no Brasil.
Em 2018, ao comemorar os 110 anos da imigração japonesa, o Kokushikan foi escolhido como o legado dessa festividade e, portanto, parte da arrecadação foi destinada ao projeto de sustentabilidade, como a construção do Pavilhão Kazuo Harasawa.

DOADORES DESTE BOSQUE
A01  | F03  | ||
A02  | OLGA KEIKO ISHIDA | F04  | |
A03  | OLGA KEIKO ISHIDA | F05  | |
A04  | KENZO ISHIKAWA | F06  | |
A05  | HARUE ISHIKAWA | F07  | |
A06  | MAURO ISHIKAWA | F08  | |
A07  | CELINA ISHIKAWA | F09  | |
A08  | NARA M. ISHIKAWA | G01  | |
A09  | JON GREGORY | G02  | |
A10  | KENZO ISHIKAWA | G03  | |
A11  | G04  | ||
A12  | G05  | ||
A13  | G06  | ALEXANDRE KITA | |
A14  | G07  | ||
B01  | PIETRO ISHIKAWA | G08  | |
B02  | DILSE ISHIKAWA | G09  | |
B03  | ARTHUR ISHIKAWA | H01  | |
B04  | AMELIA KIMURA | H02  | |
B05  | MIEKO ISHIKAWA | H03  | |
B06  | WALTER ISHIKAWA | H04  | |
B07  | CAFÉ FAZENDA ALIANÇA | H05  | |
B08  | CAFÉ FAZENDA ALIANÇA | H06  | |
B09  | CAFÉ FAZENDA ALIANÇA | H07  | |
B10  | MAYUMI MADUEÑO | H08  | |
B11  | H09  | ||
B12  | I01  | ||
C01  | I02  | ||
C02  | I03  | ||
C03  | I04  | ||
C04  | I05  | ||
C05  | I06  | ||
C06  | I07  | ||
C07  | I08  | SATORU TOMINAGA  | |
C08  | J01  | ||
C09  | J02  | ||
C10  | J03  | ||
C11  | J04  | ||
D01  | J05  | ||
D02  | J06  | ||
D03  | J07  | ||
D04  | CESAR YAMASHITA  | J08  | |
D05  | K01  | ||
D06  | K02  | ||
D07  | K03  | ||
D08  | K04  | ||
D09  | K05  | ||
D10  | K06  | ||
E01  | K07  | ||
E02  | K08  | ||
E03  | L01  | ||
E04  | EDUARDO AZUMA NISHI  | L02  | |
E05  | L03  | ||
E06  | L04  | ||
E07  | L05  | ||
E08  | M01  | FAMÍLIA MIYAKAWA | |
E09  | SUEKO OBARA  | M02  | RONALDO MOURA | 
F01  | M03  | ||
F02  | 
