
Neste ano, a Grande Exposição recebeu inscrição de 286 obras nas mais variadas técnicas, feitas por 130 artistas. Destes trabalhos, 253 foram selecionados para compor a mostra que se inicia no dia 22 de outubro com a cerimônia de premiação dos artistas que se destacaram nesta edição.
Além de visitar a Grande Exposição entre os dias 23 a 30 de outubro, o público também poderá participar de uma palestra com Norma Grinberg. As vagas são limitadas.
PALESTRA: Processo Criativo – Multiplicação, decomposição e recomposição
A artista plástica Norma Grinberg, professora doutora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo ECA/USP e membro da Academia Internacional de Cerâmica, realizará uma palestra no dia 23 de outubro (domingo), às 15h, durante a 10ª Grande Exposição de Arte Bunkyo.
As inscrições são gratuitas e todos os artistas e visitantes interessados sobre o tema “Processo Criativo – Multiplicação, decomposição e recomposição” podem participar. A palestra acontece no espaço do Salão Nobre, onde estarão expostas as obras de Arte Craft. Para os preparativos, solicitamos confirmação de presença antecipadamente pelo e-mail: olgaishida@gmail.com
Palestra com a artista plástica Norma Grinberg
Data/hora: 23 de outubro de 2016, às 15h, no Salão Nobre do Bunkyo
Confirmação de presença no e-mail: olgaishida@gmail.com (enviar Nome, RG e telefone)
10ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO 2016
Inauguração: 22 de outubro de 2016 (sábado), das 15h às 19h
Período de exposição: 23 a 30 de outubro de 2016
Horário de visitação:
- Segunda a sexta-feira, das 12h às 17h
- Sábado e domingo, das 10h às 17h
- 30 de outubro (domingo, último dia), das 10h às 15h
Local: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo
Rua São Joaquim, 381 – Liberdade – São Paulo – SP
(próx. à Estação São Joaquim do Metrô)
Informações: (11) 3208-1755
Abaixo a relação das obras selecionadas para esta 10ª edição da exposição:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARTES PLÁSTICAS – CONTEMPORÂNEO (X) obra não selecionada (-) obra não inscrita |
|||||
| INSCR. | NOME | PRÊMIO | OBRAS | Nº OBRAS INSCRITAS | |
| 1 | Salvator Minerbo | A | B | 2 obras | |
| 2 | Claudete Castro | A | B | 2 obras | |
| 3 | Mario Shigueo Muramatsu | A | X | 2 obras | |
| 4 | Angeliz Herholz | A | X | 2 obras | |
| 5 | Georgia Abdalla Hannud | A | B | 2 obras | |
| 6 | Benedicta Aparecida Duarte Dantas | Medalha de Prata | A | B | 2 obras |
| 7 | Paulette Vaisberg Gerecht | A | B | 2 obras | |
| 8 | Celia Custarella | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 9 | Lucia de Fatima Roda Maciel | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 10 | Clemente Meyer | A | B | 2 obras | |
| 11 | Marli Takeda | A | – | 1 obra | |
| 12 | Sandra Fernandes Lozano | A | B | 2 obras | |
| 13 | Roberto Giannecchini | Medalha de Ouro | A | B | 2 obras |
| 14 | Natércia Veridiana da Silveira Rodrigues | A | B | 2 obras | |
| 15 | Teresinha Pantalena | A | X | 2 obras | |
| 16 | Luise Crishan | A | B | 2 obras | |
| 17 | Mariana Guimarães Lima Conte | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 18 | Dalton Massamitsu Sesoko | A | – | 1 obra | |
| 19 | Ricárddo P. Pinto | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras |
| 20 | Márcia Aparecida Santos Silva de Andrade | A | X | 2 obras | |
| 21 | Kunio Shigueoka | A | B | 2 obras | |
| 22 | Regina Bardos Toledo Lara | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 23 | Eduardo Murgel | Medalha de Prata | A | B | 2 obras |
| 24 | Maria Mahler Abdoun | A | B | 2 obras | |
| 25 | Gerda Marilia Murgel | A | X | 2 obras | |
| 26 | Corina Miyamoto Conceição Ishikura | A | B | 2 obras | |
| 27 | Rogerio Della Valle Martins | A | B | 2 obras | |
| 28 | Marcos Akasaki | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 29 | Mario Hideyoshi Suiama | A | B | 2 obras | |
| 30 | M. Stela M. Junqueira Gomide | A | X | 2 obras | |
| 31 | Renato Palmulti | A | B | 2 obras | |
| 32 | Sofia Bastos | A | X | 2 obras | |
| 33 | Laura Martinez | A | B | 2 obras | |
| 34 | Kyoko Fukagawa | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras |
| 35 | Sumiko Arimori | A | B | 2 obras | |
| 36 | Milton Tsutomu Takada | A | B | 2 obras | |
| 37 | Dong Yan Wang | A | B | 2 obras | |
| 38 | Leticia Feltrin Flores | A | – | 1 obra | |
| 39 | Sueli M. D. Dabus | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras |
| 40 | Maria Elena Rota | A | B | 2 obras | |
| 41 | Maria Cecília Macedo | A | B | 2 obras | |
| 42 | Bruno Urbanavicius | A | B | 2 obras | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARTE CRAFT (X) obra não selecionada (-) obra não inscrita |
|||||||
| INSC. | NOME | NOME ARTÍSTICO | PRÊMIO | OBRAS | Nº OBRAS INSCRITAS | ||
| 1 | Dora Chapchap Brossi | Dora Chapchap | A | B | C | 3 obras | |
| 2 | Regina Célia Morescalchi Velloso | Regina Velloso | A | B | – | 2 obras | |
| 3 | Gilson Polidoro | A | B | C | 3 obras | ||
| 4 | Suzeli Paniciero Miranda | Suzeli Miranda | A | B | C | 3 obras | |
| 5 | Viviana Cristina Martins Faria | Vivi Faria | A | B | C | 3 obras | |
| 6 | Fernanda Cayres Mascarenhas | Fernanda Mascarenhas | Medalha de Ouro | A | – | – | 1 obra |
| 7 | Valeria Fazolari | Valeria Fazolari | A | B | C | 3 obras | |
| 8 | Rita Tucci Prado Barroso | Rita Tucci | A | B | – | 2 obras | |
| 9 | Clara Lucia Amato Marinho | Clara Marinho | A | B | X | 3 obras | |
| 10 | Maria Josefa Fazolari Meyer | A | B | X | 3 obras | ||
| 11 | Norio Miyoshi | A | B | C | 3 obras | ||
| 12 | Miriam Oshiro Fujihara | Mi Oshiro | X | B | – | 2 obras | |
| 13 | Rosana Ap. Pereira Fernandes | Sana F. | A | X | – | 2 obras | |
| 14 | Alice Yooko Yokote | Alice Yokote | A | B | – | 2 obras | |
| 15 | Cássia Rita Marchi | Cássia Marchi | A | B | – | 2 obras | |
| 16 | Daniela Saemi Obara | Daniela Obara | A | B | – | 2 obras | |
| 17 | Luiza Zomignan | Lúh Zomignan | A | B | X | 3 obras | |
| 18 | Daniela Risso de Barros | Daniela Barros | A | B | – | 2 obras | |
| 19 | Adriana Issobata de Oliveira | Adriana Issobata de Oliveira | Medalha de Bronze | A | B | C | 3 obras |
| 20 | Fabio da Rosa Lima | F. Lima | A | B | – | 2 obras | |
| 21 | Afonso Louro | Afonso Louro | A | B | – | 2 obras | |
| 22 | Eliana S. F. Kanki | Eliana Kanki | Menção Honrosa | A | – | – | 1 obra |
| 23 | Eliane Rozalo Oliveira Cruz | Lica Cruz | Menção Honrosa | A | B | – | 2 obras |
| 24 | Antonio Carlos Pereira Martins | Tony Okura – Martins | A | X | – | 2 obras | |
| 25 | Angelina Zambelli | Angelina Zambelli | Menção Honrosa | A | B | C | 3 obras |
| 26 | Fernando Ngan Aidar | Fernando Aidar | Medalha de Prata | A | B | C | 3 obras |
| 27 | Hannelore Aasmann | Hanne | X | X | C | 3 obras | |
| 28 | Vilma Harumi Tanaka Kuwashima | Vilma Kuwashima | A | B | C | 3 obras | |
| 29 | Maria Concepcion Mahler Abdoun | Maria Mahler Abdoun | A | B | X | 3 obras | |
| 30 | Marlei de Fatima Boldorim Ferreira | Ma Ferreira | A | X | C | 3 obras | |
| 31 | Adriana de Moura Tabacniks | Adriana Tabacniks | A | B | C | 3 obras | |
| 32 | Ana Lucia Cauduro | Menção Honrosa | X | B | C | 3 obras | |
| 33 | Francely Catelli | Francely | A | B | C | 3 obras | |
| 34 | Marcos Shigueo Akasaki | Marcos Akasaki | A | B | C | 3 obras | |
| 35 | Luiza Shigueko Yoneya Okubo | Luiza Okubo | A | B | – | 2 obras | |
| 36 | Cristina Couto | Cris Couto | A | B | C | 3 obras | |
| 37 | Kiyo Shima | A | B | – | 2 obras | ||
| 38 | Laura Martinez de Rodriguez | Laura Martinez | X | B | C | 3 obras | |
| 39 | Regina Célia Silva Fischer | Regina Fischer | A | B | C | 3 obras | |
| 40 | Yoshimi Itogawa | A | B | C | 3 obras | ||
| 41 | Aya Gushiken Basilio | Aya Basilio | Medalha de Bronze | A | B | – | 2 obras |
| 42 | Midori Imai | Alice Imai | A | B | – | 2 obras | |
| 43 | Tieko Furuyama | Medalha de Bronze | X | B | C | 3 obras | |
| 44 | Keiko Tamaki Okura | Keiko Tamaki | X | B | C | 3 obras | |
| 45 | Renata Ferraz do Amaral | Re Amaral | A | B | X | 3 obras | |
| 46 | Maria Carmen Lombardi Rodrigues | Carmen Lombardi | A | – | – | 1 obra | |
| 47 | Maria Angelica Amat Dias | Maria Angelica Amat Dias | A | B | C | 3 obras | |
| 48 | Mirian Sanae Ueda Tatsumi | Mirian Tatsumi | A | B | – | 2 obras | |
| 49 | Sakuko Miyashita | A | B | C | 3 obras | ||
| 50 | Soraia Mercedes Antunicci Rossi Persoli | Soaraia Persoli | A | B | – | 2 obras | |
| 51 | Rogerio David | Rogerio David | Menção Honrosa | A | B | C | 3 obras |
| 52 | Luciane Yukie Sakurada | Luciane Yukie Sakurada | Medalha de Prata | A | B | C | 3 obras |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ARTES PLÁSTICAS – BITEN (X) obra não selecionada (-) obra não inscrita |
||||||
| INSC. | NOME | NOME ARTÍSTICO | PRÊMIO | OBRAS | Nº OBRAS INSCRITAS | |
| 1 | Jorge Luis Mendez | A | B | 2 obras | ||
| 2 | Wong Bun Kuen | X | B | 2 obras | ||
| 3 | Suzeli Panciero Miranda | A | B | 2 obras | ||
| 4 | Estela Testa Barella | A | B | 2 obras | ||
| 5 | Luiz Alexandre de Souza | A | X | 2 obras | ||
| 6 | Kayo Hashimoto | Menção Honrosa | A | B | 2 obras | |
| 7 | Angeli Arregui | Menção Honrosa | A | B | 2 obras | |
| 8 | Marco Antonio de São Pedro | A | X | 2 obras | ||
| 9 | Ismael Pereira Maciel | A | B | 2 obras | ||
| 10 | Jose Waldemar Noguera | X | B | 2 obras | ||
| 11 | Toshiko Hayashi | Medalha de Prata | A | B | 2 obras | |
| 12 | Clara Lucia Amato Marinho | A | B | 2 obras | ||
| 13 | Fumi Tagiku | A | B | 2 obras | ||
| 14 | Luci Martins Brogliato Brandimiller | Lubb | Menção Honrosa | A | B | 2 obras |
| 15 | Takeji Fukada | A | B | 2 obras | ||
| 16 | Gilson Aparecido de Lima | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras | |
| 17 | Katia Pereira de Souza Leusin | X | B | 2 obras | ||
| 18 | Regina Yassoe Fukuhara | X | B | 2 obras | ||
| 19 | Maria José Cavalcanti | MYAC | A | B | 2 obras | |
| 20 | Hikoji Yamada | A | B | 2 obras | ||
| 21 | Augusto Taishin Higa | A | B | 2 obras | ||
| 22 | Jesus Maria Varela Alonso | X | B | 2 obras | ||
| 23 | Keiko Nishijima | A | B | 2 obras | ||
| 24 | Yumiko Kikuchi | A | B | 2 obras | ||
| 25 | Miyoe Sakaue | Menção Honrosa | A | B | 2 obras | |
| 26 | Viviana Maillet Toni | A | X | 2 obras | ||
| 27 | José Henrique de Camargo | J. Camargo | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras |
| 28 | Ayumi Ono | Menção Honrosa | A | B | 2 obras | |
| 29 | Luiza Souza | X | B | 2 obras | ||
| 30 | Masako Nishimura | A | B | 2 obras | ||
| 31 | Riyosuke Komatsu | Medalha de Ouro | A | B | 2 obras | |
| 32 | Eitaro Hyakutake | A | B | 2 obras | ||
| 33 | Leonor Girardi Misiara Mokdici | X | B | 2 obras | ||
| 34 | Walter Handro | Medalha de Bronze | A | B | 2 obras | |
| 35 | Maria do Carmo de Carvalho | Dukarmo | X | B | 2 obras | |
| 36 | Dircelina Alberani | A | – | 1 obra | ||























